Wijzigingen

Naar navigatie springen Naar zoeken springen

OMA

469 bytes toegevoegd, 26 maart
geen bewerkingssamenvatting
{|style="text-align:left;border-spacing:25px 2px" align="center"
|[[OMA-Intro Inkscape Lightburn en Lasersnijder|Intro Inkscape Lightburn en Lasersnijder]] || Werken met de lasersnijder en werken met een 2D tekenprogramma.
|-
|[[OMA-Intro Vinylsnijder|Intro Vinylsnijder]] || Werken Een sticker maken met de vinylsnijder.
|-
|[[OMA-Intro mBot|Intro mBot]] || Programmeren in Scratch, werken met sensoren.
|-
|[[OMA-Intro 3D Design|Intro 3D Design met Fusion360TinkerCad]] || werken met een 3D tekenprogramma, werken met de 3D printer.
|-
|[[OMA-Paper Circuits|Paper Circuits]] || Simpele electronica
|[[OMA-Intro Solderen en electronica|Intro Solderen en Electronica]] || Solderen is niet plakken tenslotte en electronica klinkt vooral duur ...
|-
|[[OMA-Intro Figuurzaag|Intro Figuurzaag]] || Werken met de figuurzaag en een fijne intro in automatons2D objecten.
|-
|[[OMA-Naaimachine|Naaimachine]] || Werken met de naaimachine
{|style="text-align:left;border-spacing:25px 2px" align="center"
|[[OMA-Useless Box|Useless Box]] || Solderen, werken met de lasersnijder, werken met een 2D tekenprogramma.
|-
|[[OMA-Intro Vinylsnijder 2|Vinylsnijder en Heat Transfers]] || Met de vinylsnijder kun je ook heat transfers maken om tekst of plaatjes op een T-shirt te drukken.
|-
|[[OMA-mBot-Extra|mBot Extra]] || De mBot kende je wellicht al uit 1, nu willen we er meer mee!
|-
|[[OMA-Scratch-Game|Scratch spel]] || Met Scratch kun je mBots laten bewegen, maar wist je dat je er ook simpele games mee kunt maken?
|-
|[[OMA-Intro-Figuurzaag-02|Figuurzaag 02]] || Werken met de figuurzaag en 3D objecten.
|-
|[[OMA-Lasersnijder-02|Lasersnijder 02]] || Importeren en bewerken van SVG bestanden.
|-
|[[OMA-Lasersnijder-03|Lasersnijder 03]] || 3D figuren slicen en uitsnijden met de lasersnijder.
|}
Eindelijk is het zover, we gaan robots bouwen! Dat is niet altijd even makkelijk, vandaar dat wij een mooi boekje voor jullie geschreven hebben, waarin alles uitgelegd wordt. Tenminste, niet alles natuurlijk. Je mag en moet een hoop zelf bedenken, uitzoeken en uitvinden. Het boekje vind je hier:
https://drive.google.com/openfile/d/1ZTHLRsDAH9Ewm9gcpuB8K36wU80oUJQJ/view?idusp=1izyN34Y78Ryw606TcopHL8DrqGNWhzSPsharing
Tip: voeg de reader gelijk toe aan je eigen Google Drive map!
[[file:Skill Tree Robotica Project klas 1.jpg|600px]]
 == Vierde opdracht (OMA2) ==In klas 2 gaat OMA verder natuurlijk, maar OMA zou [[OMA ^2]] niet zijn als er ook wat zaken gelijk blijven ...

Navigatiemenu